機械名 | メーカー | 形式 | 加工範囲 (X・Y・Z) |
台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | オークマ | MB-56VA | 1050・560・460 | 1 |
立形マシニングセンタ | オークマ | MB-46VA-E | 760・460・460 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | FA20M | 350・500・280 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | DWC-110-SA | 300・450・160 | 1 |
NC放電加工機 | 三菱 | V35-F | 350・250・310 | 1 |
NC放電加工機 | 三菱 | EX 8 | 250・200・200 | 1 |
NCフライス盤 | 牧野フライス | AEV-85 | 800・500・500 | 1 |
汎用フライス盤 | 牧野フライス | 1.5番 | 500・250・250 | 5 |
成形研磨機 | 日興機械 | NFG-515 | 350・180・180 | 1 |
平面研磨機 | 岡本 | 64EN | 600・400・350 | 1 |
ラジアルボール盤 | 吉田 | YR5-150 | - | 1 |
ソフト | 名称 | 台数 |
---|---|---|
3次元CAD | Solidworks | 1 |
3次元CAM | HSMWORKS | 1 |
3次元CAD | VX CAD/CAM | 1 |
3次元CAM | DEPO CAM | 1 |
2次元CAD | CAD SUPER FX | 1 |
MB-56VA
MB-46VA-E
FA20M
DWC-110-SA
V35-F
EX 8
AEV-85
KSJ-55
TSL-550
PSG64EN
YR3-130
HSG-315LC