EQUIPMENT
設備一覧
金型の設計から加工・検査まで、社内設備で対応。 トライ・成形確認は協力成形工場と連携して対応いたします。
機械設備
| 機械名 | メーカー | 形式 | 加工範囲(X・Y・Z) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-56VA | 1050・560・460 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-46VA-E | 760・460・460 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱 | MV1200R | 400・300・220 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱 | FA20M | 350・500・280 | 1 |
| NC放電加工機 | 三菱 | EA12V | 400・300・300 | 1 |
| NC放電加工機 | 三菱 | V35-F | 350・250・310 | 1 |
| NCフライス盤 | 牧野フライス | AEV-85 | 800・500・500 | 1 |
| 汎用フライス盤 | 牧野フライス | 1.5番 | 500・250・250 | 5 |
| 成形研磨機 | 日興機械 | NFG-515 | 350・180・180 | 1 |
| 平面研磨機 | 岡本 | 64EN | 600・400・350 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 吉田 | YR5-150 | - | 1 |
ソフトウェア
| 種類 | 名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 3次元CAD | Solidworks | 1 |
| 3次元CAM | HSMWORKS | 1 |
| 3次元CAD | VX CAD/CAM | 1 |
| 3次元CAM | DEPO CAM | 1 |
図面がなくても、他社製でも、まずはご相談ください。
内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。